|
|
|
|
![]() |
| Bestes Bild PSA Gold Medaille |
"Maikäfer" | Egon Gliffe Deutschland |
| Bestes Kreativbild PSA Silber Medaille |
"The Dream" | Boris Starosta USA |
| Bestes Menschenbild DGS Medaille |
"Bettina" | Herwig Straub Österreich |
| Bestes Landschaftsbild DGS Hummel Preis |
"Schnee von gestern" | Theo Brucksch Deutschland |
| Bestes Sportbild IIWF Medaille |
"Waterskier" | Allan Griffin Australien |
| Jurorenpreis | "Door Latch" | Joe Hohmann USA |
| Jurorenpreis | "Lana" | Neville Jackson Großbritannien |
| Jurorenpreis | "Star Gazer Lilium" | Nancy Moxom Australien |
| "Borstentier auf Rose" | Roland Barthelmess Deutschland |
| "Chameleon Eye #2" | Robert Bloomberg USA |
| "Rising Water" | Pauline Fredrickson USA |
| "Bee in flower" | Günther Gerlich Österreich |
| "The Skateboarder" | Allan Griffin Australien |
| "Full Steam Ahead" | Joe Hohmann USA |
| "Delicious" | Klaus Kemper Deutschland |
| "Bad Hair Day" | David W. Kesner USA |
| "Splashing" | George Themelis USA |
|
Blau = Preis |
| Nachname | Vorname | 1.Bild | 2. Bild | 3. Bild | 4. Bild |
| Barthelmess | Roland | Borstentier auf Rose | 3D-Schulteam aus Nürtingen | ||
| Bitterle | Manfred | Eisvogel | Frauenmantel | Buntspecht | |
| Bloomberg | Robert | Reclining Buddha | Chameleon Eye # 2 | Sky Diver # 5 | |
| Brasquies | Marie-Francoise | ||||
| Braun | Bruno | Blütenlandschaft | Bläuling | Craterlake | |
| Braun | Erhard | Bettel-Musik | |||
| Brucksch | Theo | Schnee von gestern | Bergfotograf | Wassermusik | |
| Bur am Orde | Friedrich | Streiflicht | Federspiel | Fegefeuer | |
| Covey | Barbara A. | HBP | Castle Rock in The Fall | ||
| Dr. Weiser | Werner | River in Taurus Mount. | |||
| Dressel | Othmar | Mohnfeld | |||
| Dubronner | Walter | Yellowstone | |||
| Engel | Martin | ||||
| Fredrickson | Ron | Billy Goat Gruff | Fungi Family | Four of a Kind Makes a Full House | |
| Fredrickson | Pauline | Flags in Sydney | Framed Sierras | Rising Water | |
| Gerlich | Günther | Bee in flower | Industrious bee | Tarantula in web | |
| Gliffe | Egon | Pillenwespe | Maikäfer | ||
| Green | James C. | ||||
| Grethlein | Werner | ||||
| Griffin | Allan | Mt. Mc Kinley Summit | Waterskier | Sydney Icons | The Skateboarder |
| Hame | Helmut | Spiegelfenster | Abgehoben | Frau Saubermann | |
| Hanser | Dennis | Wait for us! | Colordome | Gull + Lighthouse | Neon Hall (D) |
| Helesic | Kurt | ||||
| Herbig | Gerhard P. | Tempel | Aufwärtstrend | Ste. Chapelle | |
| Herbig | Andrea | Der Schlaf des Gerechten | Didgeridoo | ||
| Hohmann | Joe | Full Steam Ahead | Door Latch | Mardi Gras | |
| Ildefonso | Rodriguez | Sheila | |||
| Jackson | Neville | Elena | Lana | ||
| Kaufman | Lawrence W. | ||||
| Kemper | Klaus | Delicious | Slipped Dragonfly | Raupe | |
| Kesner | David W. | Flying Sidekick | Bad Hair Day | Toad in the Grass | |
| Kümmel | Stefan | Little Alien | St. Bartholomä | ||
| La Due | Noel | Model in Front of Arch | Arch in Back of Rock | ||
| Leonard | Ronald Jay | ||||
| Leonard | Robert James | ||||
| Levy | Shab | Fountain and Boy | |||
| Matjaz | Podjed | ||||
| May | Jochen | ||||
| Moxom | Nancy | Pink Beauty | Free at Last | Star Gazer Lilium | |
| Moxom | Ray | Bennalong | January Colours | Olgas Tree | Trephina Gorge |
| Müller | Gerhard | ||||
| Oehmichen | Arnd | Spreewaldwinter | |||
| Peters | Geoff | ||||
| Petersik | Andreas | ||||
| Pratt | H. Lee | Guarding the Chateau | Hole in Mystery Valley | Still up in the Air | |
| Radanovic | Marijan | ||||
| Raker | Don | Mountain Gold | |||
| Read | Andrew | MacKenzie Falls | Hyddrophobic | ||
| Roy | James | ||||
| Sardy | Valeria | Colorful Callas | Monika in Red | June Beetle | |
| Saxon | Spencer David | ||||
| Schall | Manfred | Flamingoballett | |||
| Schnehagen | Peter | Pennan | Crovie Houses | Eilean Donan Castle | Fairplay |
| Seibold | Andreas | ||||
| Seidenberg | Friedhelm | Baumbeine am Canyon | Der Mann und sein Muli | ||
| Seidenberg | Christa | Mädchen, Feuer, Felsen | Chinesenkinder | ||
| Sieg | Albert L. | Owl in the Pines | Hiding in the Grass | Firing up | |
| Skolaster | Rolf-Joachim | Gnat on Tulip | |||
| Starosta | Boris | 2 Wheel Pursuit | The Dream | Betty 602 | |
| Steller | Neil D | ||||
| Stolte | Wilfried | Blütenzauber | Dinner for two... And a half | ||
| Straub | Herwig | Die Kriegerin | Bettina | ||
| Tausch | Josef | Admiral, an Birne saugend | |||
| Taylor | John K. | Sylvan Scene | Sunset Tay Vallich | Highland Beastie | |
| Themelis | George | Juli 4th Fireworks | Splashing | George The Clown | Mast of Constellation |
| Vidmar | Mitja | Herbst II | |||
| Vidmar | Matija | The Slopes of Mt. Begunjcica | |||
| Walsh | Dale | Self-Portrait in a hockey musk | Carla on July 4th | Burmese Marionette | Olympic Peninsula Stream |
| Washburn | Henry | ||||
| Wieger | Dieter | Ein Fischer in Holland | |||
| Williams | Debbie | ||||
| Wilson | Ronald N. | Niagara 1-02 | |||
| Wippermann | Werner | Utah (USA) | Monument Valley | ||
| Ziegler | Holger | ||||
| Zschenderlein | Heinz | Winteridylle | Spallagrat / Engadin | Hunger |
Mindest- punktzahl |
Maximal erreichbar |
notwendige Punktzahl zur Annahme |
notwendige Punktzahl für Ehrenhafte Erwähnung |
|
3 |
27 |
19 |
24 |
Anzahl Annahmen / Ehrenh.Erw. |
125 |
13 (incl. Preise) |
|
Anzahl Einsendungen |
298 |
298 |
|
|
Annahmen / Ehrenh.Erw. in %: |
41,95 % |
10,4 % |
|
|
|
Einsender |
Einsendungen |
Annahmen |
Australien |
5 |
20 |
13 |
|
Österreich |
3 |
12 |
6 |
Belgien |
1 |
4 |
1 |
|
Kanada |
1 |
4 |
4 |
|
Deutschland |
32 |
126 |
51 |
|
Großbritannien |
2 |
8 |
5 |
Slowenien |
4 |
16 |
2 |
USA |
27 |
108 |
43 |
|
GESAMT |
75 |
298 |
125 |
|
Angelika Schnehagen |
|
|
Hamburg |
|
|
|
||
|
vorne: Egon Weiss, Manfred Pöllsner,
Rüdiger Kolman; Angelika Schnehagen |
||
|
|
![]() |
|
|
Manfred Pöllsner |
![]() |
|
|
Egon Weiss, AFIAP |
![]() |
|
|
Peter Schnehagen |
|
|
Hamburg |
|
|
|
|
|
Foto: Claus Wätge |
|
|
Angelika Schnehagen |
|
|
Hamburg |
|
|
Ute Timmermann |
|
|
Ramelsloh |
|
|
|
|
|
Ute Timmermann, Angelika Schnehagen
|
|
|
|
|
|
Peter Schnehagen, Ute Timmermann, Angelika Schnehagen |
|
|
Foto: Claus Wätge |
|
|
am 5. Oktober 2002 in Oberstdorf |
|
... auf dem Nebelhorn (Station Höfatsblick in 1932 m Höhe) |
|
|
|
|
|
Fotos: Günter Peschke |
|
Peter Schnehagen |
|
|
Hamburg |
|
|
Wolfgang Unnerstall |
|
|
Köln |
|
|
Peter Schnehagen |
|
|
Hamburg |
|
|
Trotz des starken Interesses
am diesjährigen Wettbewerb, insbesondere im Bereich der DGS-Ulm, ist
die diesjährige Beteilung von 86 auf 75 Einsender zurückgegangen.
Dieser Trend ist jedoch im letzten Jahr bei allen Internationalen
Stereowettbewerben zu beobachten gewesen. Die meisten der insgesamt 75
Einsender kamen auch dieses Mal aus Deutschland (32) und den USA (27). |
|
|
Claus Wätge |
|
|
Lankau |
|
|
Günter Peschke |
|
|
Augsburg |
|
Versand Ergebniskarten |
26. September 2002 |
Rücksendung aller Nichtannahmen |
1. Oktober 2002 |
Rücksendung der Annahmen |
16. November 2002 |
Versand Katalog |
7. Dezember 2002 |
öffentliche Vorführungen |
5. Oktober 2002 in Oberstdorf |
|
18. Oktober 2002
19:30 in Hamburg |
|
19. Oktober 2002
14:00 in Hannover |
|
9. November 2002 in
Neu-Isenburg |
Danke für Ihre Teilnahme am 9. DGS Internationalen Stereo Wettbewerb Hamburg 2002.